平成30年7月豪雨災害 ボランティア・NPO活動サポート募金(以下、ボラサポ・豪雨災害)の第1回助成団体を決定しました。
助成にあたって、平成30年9月7日(金)に第1回運営・審査委員会を開催し、平成30年8月20(月)までに応募いただいた100件のうち、4件の要件不備を除いた96件について審査の上、95件への助成を決定しました。
※内容の一部に誤りがあり、訂正いたしました。(2018.9.28)
1 | 応募総数 | 100件 |
---|---|---|
2 | 応募総額 | 3,839万円 |
3 | 助成決定件数 | 95件 |
4 | 助成決定総額 | 3,512万円 |
5 | 1団体平均額 | 37万円 |
助成決定団体所在地 | 団体数 | 割合 |
---|---|---|
東京都 | 11件 | 11.6% |
兵庫県 | 10件 | 10.5% |
熊本県 | 9件 | 9.5% |
大阪府 | 7件 | 7.4% |
福岡県 | 7件 | 7.4% |
愛知県 | 5件 | 5.3% |
岡山県 | 5件 | 5.3% |
岩手県 | 4件 | 4.2% |
新潟県 | 4件 | 4.2% |
長野県 | 4件 | 4.2% |
広島県 | 4件 | 4.2% |
愛媛県 | 4件 | 4.2% |
宮城県 | 3件 | 3.2% |
埼玉県 | 3件 | 3.2% |
静岡県 | 3件 | 3.2% |
滋賀県 | 2件 | 2.1% |
奈良県 | 2件 | 2.1% |
大分県 | 2件 | 2.1% |
三重県 | 2件 | 2.1% |
京都府 | 1件 | 1.1% |
島根県 | 1件 | 1.1% |
徳島県 | 1件 | 1.1% |
香川県 | 1件 | 1.1% |
95件 | 100.0% |
活動府県 | 活動地域 | 活動件数 |
---|---|---|
広島県 | 安芸郡 | 24件 |
呉市 | 18件 | |
三原市 | 13件 | |
広島市安芸区 | 5件 | |
東広島市 | 3件 | |
尾道市 | 3件 | |
広島市安佐北区 | 2件 | |
広島県内 | 2件 | |
広島市 | 1件 | |
世羅郡 | 1件 | |
竹原市 | 1件 | |
福山市 | 1件 | |
計75件 | 安芸高田市 | 1件 |
岡山県 | 倉敷市真備 | 22件 |
倉敷市内 | 19件 | |
総社市 | 6件 | |
岡山市東区 | 3件 | |
倉敷市玉島 | 3件 | |
笠岡市 | 2件 | |
髙梁市 | 2件 | |
岡山市北区 | 1件 | |
小田郡矢掛町 | 1件 | |
計60件 | 岡山県内 | 1件 |
愛媛県 | 宇和島市 | 15件 |
西予市 | 11件 | |
大洲市 | 5件 | |
今治市 | 1件 | |
計33件 | 愛媛県内 | 1件 |
岐阜県 計8件 | 関市 | 8件 |
福岡県 | 久留米市 | 1件 |
飯塚市 | 1件 | |
計3件 | 福岡市西区 | 1件 |
京都府 | 宮津市 | 1件 |
計2件 | 福知山市 | 1件 |
島根県 計1件 | 江津市 | 1件 |
182件 |