平成30年7月豪雨災害 ボランティア・NPO活動サポート募金(以下、ボラサポ・豪雨災害)の第3回助成団体を決定しました。
助成にあたって、平成31年3月26日(火)に第3回運営・審査委員会を開催し、平成31年2月21日(木)までに応募いただいた48件について審査の上、37件への助成を決定しました。
第3回助成決定団体(決定団体一覧:短期活動)(PDFファイル)
第3回助成決定団体(決定団体一覧:中長期活動)(PDFファイル)
全体状況 | 短期活動 | 中長期活動 | ||
1 | 応募総数 | 48件 | 10件 | 38件 |
2 | 応募総額 | 9,302万円 | 372万円 | 8,930万円 |
3 | 助成決定件数 | 37件 | 9件 | 28件 |
4 | 助成決定総額 | 6,156万円 | 320万円 | 5,836万円 |
5 | 1団体平均額 | 166.4万円 | 35.6万円 | 208.4万円 |
(2)助成決定団体の所在地
都道府県 | 団体数 | 割合 |
岡山県 | 7 | 18.9% |
愛媛県 | 5 | 13.5% |
広島県 | 4 | 10.8% |
大阪府 | 4 | 10.8% |
東京都 | 3 | 8.1% |
兵庫県 | 3 | 8.1% |
宮城県 | 2 | 5.4% |
福岡県 | 2 | 5.4% |
栃木県 | 1 | 2.7% |
埼玉県 | 1 | 2.7% |
新潟県 | 1 | 2.7% |
岐阜県 | 1 | 2.7% |
滋賀県 | 1 | 2.7% |
長崎県 | 1 | 2.7% |
大分県 | 1 | 2.7% |
合計 | 37 | 100.00% |
(3)助成決定団体の活動市町村ごと件数(複数地域での活動あり)
都道府県 | 地域 | 件数 |
岡山県 |
倉敷市真備町 | 12 |
倉敷市 | 6 | |
総社市 | 2 | |
岡山市 | 2 | |
倉敷市玉島 | 2 | |
高梁市 | 1 | |
小田郡矢掛町 | 1 | |
新見市 | 1 | |
県内全域 | 1 | |
広島県 |
安芸郡 | 8 |
呉市 | 4 | |
三原市 | 4 | |
広島市安芸区 | 1 | |
広島市安佐北区 | 1 | |
広島市 | 1 | |
愛媛県 |
宇和島市 | 5 |
西予市 | 3 | |
大洲市 | 2 | |
松山市 | 1 | |
北宇和郡松野町 | 1 | |
県内全域 | 1 | |
その他地域 | 2 | |
合計 | 62 |